Description
1. Plain Type
2. Preformed Type
3. Coil Reinforced Type
| Ref.No. | Size |
|---|---|
| VC1666 | Endotracheal tube #3.0 |
| VC1667 | Endotracheal tube #3.5 |
| VC1668 | Endotracheal tube #4.0 |
| VC1669 | Endotracheal tube #4.5 |
| VC1670 | Endotracheal tube #5.0 |
| VC1671 | Endotracheal tube #5.5 |
| VC1672 | Endotracheal tube #6.0 |
| VC1673 | Endotracheal tube #6.5 |
| VC1674 | Endotracheal tube #7.0 |
| VC1675 | Endotracheal tube #7.5 |
| VC1676 | Endotracheal tube #8.0 |
| VC1677 | Endotracheal tube #8.5 |
| VC1678 | Endotracheal tube #9.0 |
| VC1679 | Endotracheal tube #9.5 |








